| COM Cohort | Entering Fall Term | Number Matriculated (First Fall) | Retained Fall Term | Number Retained (Second Fall) | First to Second Fall Retention Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fall 2021 | 90 | Fall 2022 | 90 | 100% |
| 2026 | Fall 2022 | 135 | Fall 2023 | 133 | 99% |
| 2027 | Fall 2023 | 190 | Fall 2024 | 190 | 100% |
| 2028 | Fall 2024 | 169 | Fall 2025 | 168 | 99% |
| 2029 | Fall 2025 | 193 | Fall 2026 | 190 | 98% |
| 2030 | Fall 2026 | 192 | Fall 2027 | – | – |
